Sligo Arts Venues, Organisations, Festival & Event Organisers Award Arts Grant Funding for 2026
In February of this year, Sligo County Council awarded arts grants totalling, €282,000 to 27 applicants.
Funding was awarded under two strands: Arts Infrastructure: Venues,
Workspaces & Organisations (Strand 1) and Arts Festivals & Events (Strand 2) as follows:
Arts Infrastructure:
| Yeats Society (incorp Hyde Gallery & Yeats Summer School) | €11,000 |
| Cáirde Sligo Arts Festival | €18,000 |
| Sligo Concert Band | €3,500 |
| Sligo Jazz Project | €7,000 |
| Blue Raincoat Theatre Company | €33,000 |
| Binder Arts (Incorp Pulled, Spilt Milk & Art for Blind) | €5,000 |
| Hawk’s Well Theatre | €50,000 |
| The Model Sligo | €100,000 |
| The Coleman Centre, Gurteen | €4,500 |
| Ard Voltas Ballisodare | €1,500 |
| Subtotal: | €235,500 |
|---|
Arts Festivals
| Tread Softly Festival | €7,000 |
| Adaptation Film Festival | €1,000 |
| Sligo Festival of Baroque Music | €3,000 |
| CCE County Fleadh | €6,500 |
| Ballintogher Festival | €1,500 |
| Coleman Festival | €1,500 |
| Fiddler of Dooney Festival | €3,000 |
| South Sligo Summer School | €4,000 |
| Subtotal: | €27,500 |
|---|
Arts Events
| Feis Shligigh | €8,500 |
| Con Brio Music Series | €2,000 |
| Sligo Orpheus Choir | €500 |
| Informal Music Afternoons | €2,000 |
| Kid’s Own | €3,000 |
| Sligo Drama Circle | €1,000 |
| Queershed | €500 |
| Trad Tine | €500 |
| Dromore West Sings | €1,000 |
| Subtotal: | €19,000 |
|---|---|
| Total Arts Grant Funding allocated 2026 | €282,000 |
